1. реализация мероприятий по санитарной очистке территорий муниципальных образований; | 2. реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации; | 3. реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними; | 4. реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства; | 5. реализация мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов; | 6. обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров); | 7. реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов); | 8. реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог; | Итого | |
ВМО | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 |
Андреевский МО | 2317,8 | 512,9 | 3693,2 | 1634,6 | 266,6 | 1977,3 | 865,1 | 0 | 11267,5 |
Балаклавский МО | 20340,9 | 1392,4 | 12259,7 | 7118,7 | 566,9 | 3587,9 | 4939,8 | 4994 | 55200,3 |
Верхнесадовский МО | 1208,6 | 892,9 | 1331,5 | 1203,5 | 590,5 | 1405,3 | 1405,3 | 3469,3 | 11506,9 |
Гагаринский МО | 750,6 | 4213,1 | 2302,4 | 10765,6 | 1949,8 | 0 | 1698,3 | 8980,8 | 30660,6 |
г. Инкерман | 10171,8 | 1013 | 5064,7 | 2656,6 | 585,5 | 817,2 | 650,7 | 2145,5 | 23105 |
Качинский МО | 4479,5 | 241,7 | 3633,9 | 5148 | 598,7 | 111,00 | 858,1 | 5266,7 | 20337,6 |
Ленинский МО | 0 | 1722,3 | 0 | 3484,1 | 2756,7 | 0 | 0 | 6159,9 | 14123 |
Нахимовский МО | 6626,8 | 5007,2 | 1969,7 | 2912,1 | 1236,84 | 3266,7 | 1092,1 | 2562,8 | 24674,24 |
Орлиновский МО | 2989,9 | 758,3 | 1014,5 | 3826 | 554 | 0 | 636,2 | 1152,5 | 10931,4 |
Терновский МО | 722,6 | 294,8 | 2604,1 | 2186,6 | 191,7 | 0 | 0 | 0 | 5999,8 |
О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя
- Информация о материале
С 01 апреля 2017 года, в соответствии с законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» органами местного самоуправления реализуются отдельные государственные полномочия.
В 2018 году общий объем субвенции составил 240 млн. 858 тыс. руб., большая часть из которых – почти 209 млн. руб. приходиться на расходы по непосредственной реализации полномочий. С увеличением объема средств субвенции также было произведено и увеличение целевых показателей ВМО г.Севастополя по сравнению с 2017 годом.
Информация о мероприятиях реализуемых органами местного самоуправления города Севастополя в рамках исполнения отдельных государственных полномочий в 2018 году.