Об объявлении конкурсных отборов инновационных социальных проектов государственных и муниципальных учреждений, российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений
- Информация о материале
Выездной прием граждан уполномоченным по правам человека в городе Севастополе
- Информация о материале
Уважаемые жители города Инкермана!
9 июня 2018 года с 10.00 до 12.00 в здании Инкерманского городского Совета
(ул. Шевкопляса, д.37)
Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе будет проводиться выездной прием граждан.
Проведение выездного приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю
- Информация о материале
Уважаемые жители города Инкермана!
21 июня 2018 года с 10-00 до 13-00 в актовом зале местной администрации г. Инкерман по адресу: ул. Шевкопляса,37. Планируется проведение выездного приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
г. Севастополю.
МА г. Инкермана
Проведение выездного приема граждан начальником Госжилнадзора города Севастополя
- Информация о материале
Уважаемые жители города Инкермана!
15 июня 2018 года с 14-00 до 16-00 в актовом зале местной администрации г. Инкерман по адресу: ул. Шевкопляса,37. Планируется проведение выездного приема граждан начальником Госжилнадзора города Севастополя по вопросам содержания и обслуживания многоквартирных домов, капитального и текущего ремонта, начисления за коммунальные услуги
МА города Инкермана
ГКУ «Центр занятости населения» проводит выездные консультации по вопросам занятости населения
- Информация о материале
Выездной прием граждан заместителем Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой
- Информация о материале
Уважаемые жители города Инкермана!
30 мая 2018 года с 10-00 до 12-00 состоится выездной прием граждан заместителем Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой по адресу ул. Шевкопляса,37 (актовый зал).
Запись на прием по телефону: 54-63-64
МА г. Инкермана
Прием граждан передвижного комплекса приемной Президента Российской Федерации
- Информация о материале
Уважаемые жители города Инкермана!
11 мая 2018 года с 10-00 до 17-00 прием граждан передвижного комплекса приемной Президента Российской Федерации по адресу
ул. Шевкопляса,37 (возле здания местной администрации г. Инкермана).
Приглашаем Всех принять участие.
Конкурс социальных проектов и практик наставничества "Воля и великодушие"
- Информация о материале
С Россией навсегда
- Информация о материале
Уважаемые инкерманцы!
Приглашаем Вас за получением памятных знаков «С Россией навсегда» в местную администрацию по адресу: ул. Шевкопляса, 37 с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Справки по телефону 72-29-50.
МА г. Инкермана
О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя
- Информация о материале
1. реализация мероприятий по санитарной очистке территорий муниципальных образований; | 2. реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации; | 3. реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними; | 4. реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства; | 5. реализация мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов; | 6. обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров); | 7. реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов); | 8. реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог; | Итого | |
ВМО | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 | Средства субвенции 2018 |
Андреевский МО | 2317,8 | 512,9 | 3693,2 | 1634,6 | 266,6 | 1977,3 | 865,1 | 0 | 11267,5 |
Балаклавский МО | 20340,9 | 1392,4 | 12259,7 | 7118,7 | 566,9 | 3587,9 | 4939,8 | 4994 | 55200,3 |
Верхнесадовский МО | 1208,6 | 892,9 | 1331,5 | 1203,5 | 590,5 | 1405,3 | 1405,3 | 3469,3 | 11506,9 |
Гагаринский МО | 750,6 | 4213,1 | 2302,4 | 10765,6 | 1949,8 | 0 | 1698,3 | 8980,8 | 30660,6 |
г. Инкерман | 10171,8 | 1013 | 5064,7 | 2656,6 | 585,5 | 817,2 | 650,7 | 2145,5 | 23105 |
Качинский МО | 4479,5 | 241,7 | 3633,9 | 5148 | 598,7 | 111,00 | 858,1 | 5266,7 | 20337,6 |
Ленинский МО | 0 | 1722,3 | 0 | 3484,1 | 2756,7 | 0 | 0 | 6159,9 | 14123 |
Нахимовский МО | 6626,8 | 5007,2 | 1969,7 | 2912,1 | 1236,84 | 3266,7 | 1092,1 | 2562,8 | 24674,24 |
Орлиновский МО | 2989,9 | 758,3 | 1014,5 | 3826 | 554 | 0 | 636,2 | 1152,5 | 10931,4 |
Терновский МО | 722,6 | 294,8 | 2604,1 | 2186,6 | 191,7 | 0 | 0 | 0 | 5999,8 |
Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов).
- Информация о материале
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя муниципальный округ город Инкерман отдельного государственного полномочия по реализации мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов). На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя муниципальный округ г. Инкерман в размере 650,7 тыс. руб., целевой показатель 3шт. В 2018 г. в г. Инкерман планируется обустроить: Детские площадки: - Парк Центральный (большой игровой комплекс). Проведение торговых процедур запланировано на апрель 2018 года.Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров).
- Информация о материале
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя муниципальный округ город Инкерман отдельного государственного полномочия по обеспечению и реализации мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров). На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя муниципальный округ г. Инкерман в размере 817,2 тыс. руб., общий целевой показатель 497 м2. Исполнение данного полномочия планируется произвести по следующим адресным перечням:- парк «Центральный».
- сквер «Церковный».
- переулок Шевкопляса.
Реализация мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).
- Информация о материале
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя муниципальный округ город Инкерман отдельного государственного полномочия реализации мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенций из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя муниципальный округ город Инкерман в размере 585,5 тыс. руб. Целевыми показателями определено обустройство на территории города Инкермана 6 объектов. Исполнение данного госполномочия включает в себя: определение и согласование адресных мест размещения площадок для установки контейнеров для сбора ТКО, проведение конкурентных процедур по определению исполнителя работ и контроль за исполнением контракта: Определены следующие адресные перечни мест размещения площадок для размещения контейнеров для сбора ТКО:№ п\п | Адрес размещения площадки для установки контейнеров для сбора ТКО |
1 | пос. Октябрь, пересечение ул. Чернореченской и ул. Узловой |
2 | пос. Горный - ул. Карьерная (от перекрестка справа) |
3 | пос. Горный - ул. Карьерная, 46 |
4 | ул. Умрихина, 2 |
5 | ул. Умрихина, 20 |
6 | пос. ГРЭС - ул. Каширская, 1А - 1Б |
Реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства
- Информация о материале
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя муниципальное образование города Инкерман отдельного государственного полномочия по реализации мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства. На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя муниципальное образование г. Инкерман в размере –2656,6 тыс. руб., общий целевой показатель 147 шт. В апреле 2018 года исполнение данного полномочия планируется произвести по следующим адресным перечням:- пос. Горный (установка элементов благоустройства)
- прибрежная зона между морем и ж/д дорогой (установка элементов благоустройства)
- Сквер у прибрежной зоны между Симферопольским шоссе и ж/д дорогой (установка элементов благоустройства)
- Сквер 60 - летия Октябрьской революции (установка элементов благоустройства)
- Сквер "Церковный" (установка элементов благоустройства)
- Парк "Центральный" (установка элементов благоустройства)
- ул. Шевкопляса (установка элементов благоустройства)
- ул. Менжинского (установка элементов благоустройства)
- ул. Раенко (установка элементов благоустройства)
Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними.
- Информация о материале
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя муниципальное образование г. Инкерман отдельного государственного полномочия по реализации мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними. На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города Севастополю бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя муниципальный округ г. Инкерман в размере 5064,7 тыс. руб., целевой показатель 89921 м2. 15.03.2018 года по результатам торгов заключен контракт на сумму 1676,0 тыс. руб., со специализированной подрядной организацией ООО «КРЫМ ФЛОРА». Исполнение данного госполномочия включает в себя: Обрезка деревьев, снос деревьев, распиливание упавших деревьев, омолаживающая обрезка деревьев, обрезка декоративных кустарников, стрижка декоративных кустарников, выкашивание газонов парков и скверов, выкашивание газонов улиц, удаление поросли самосевных деревьев и кустарников, обрезка отцветших кустов роз (декоративных кустарников), Обрезка роз (декоративных кустарников), полив зеленых насаждений из поливомоечных машин, штыковка грунта, обработка деревьев от вредителей, обработка кустов от вредителей, создание цветников-летников, создание цветников-осенников. Требования к качеству и характеру оказываемых услуг: Услуги оказываются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, в том числе: - услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим техническим заданием, Правилами благоустройства территории города Севастополя (утв. постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2017 № 844-ПП), Приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», СНиП III-К.2-67 Озеленение, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Севастополя (утв. постановлением Правительства Севастополя от 27.02.2015 №116-ПП), Постановлением Правительства Севастополя от 14.11.2014 № 480-ПП «Об утверждении порядка сноса, пересадки и обрезки зеленых насаждений и создании комиссии по обследованию качественного состояния зеленых насаждений» с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Севастополя от 10.06.2015 № 493-ПП; - объемы услуг могут быть изменены в зависимости от реальной потребности Заказчика в пределах суммы контракта без изменения цены за единицу; - качество оказания всех услуг обеспечивается в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими нормами и государственными стандартами; - в ходе оказания услуг обеспечивается выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды; - при оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность граждан и имущества, сохранность коммуникаций, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, находящихся вблизи места проведения работ; - Исполнитель обязан соблюдать нормы трудового законодательства, регламентирующие продолжительность рабочего времени; - услуги должны производиться с использованием качественных материалов и производственной базы; - после окончания оказания услуг осуществляется уборка и вывоз мусора, материалов. Уборку и вывоз отходов, образовавшихся при оказании услуг, с места оказания услуг производить ежедневно в конце рабочего дня; - в течение всего срока действия Контракта Исполнитель осуществляет совместные выезды с предоставлением транспорта Муниципальному заказчику в целях проверки хода оказания услуг. Адресный перечень мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними внутригородского муниципального образования города Севастополя г. ИнкерманТаблица № 1. Обрезка деревьев | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обрезка деревьев диаметром до 30 см | шт. | 31 | 1 |
2 | Обрезка деревьев диаметром то 31 до 40 см | шт. | 33 | 1 |
3 | Обрезка деревьев диаметром от 41 до 50 см | шт. | 30 | 1 |
4 | Обрезка деревьев диаметром от 51 до 60 см | шт. | 25 | 1 |
5 | Обрезка деревьев диаметром от 61 до 70 см | шт. | 16 | 1 |
6 | Обрезка деревьев диаметром от 71 до 80 см | шт. | 8 | 1 |
7 | Обрезка деревьев диаметром более 81 см | шт. | 7 | 1 |
Таблица № 2. Снос деревьев | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Снос деревьев диаметром до 20 см | куб.м. | 17,3 | 1 |
2 | Снос деревьев диаметром от 21 до 30 см | куб.м. | 28 | 1 |
3 | Снос деревьев диаметром от 31 до 40 см | куб.м. | 31 | 1 |
4 | Снос деревьев диаметром от 41 до 50 см | куб.м. | 27 | 1 |
5 | Снос деревьев диаметром от 51 до 60 см | куб.м. | 19,3 | 1 |
6 | Снос деревьев диаметром от 61 до 70 см | куб.м. | 28,7 | 1 |
7 | Снос деревьев диаметром от 71 до 80 см | куб.м. | 30,9 | 1 |
8 | Снос деревьев диаметром более 81 см | куб.м. | 25,3 | 1 |
Таблица № 3. Распиливание упавших деревьев | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Распиливание упавших деревьев | куб.м. | 25 | 1 |
Таблица № 4. Омолаживающая обрезка деревьев | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Омолаживающая обрезка деревьев диаметром до 40 см | шт. | 15 | 1 |
2 | Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 41 до 60 см | шт. | 9 | 1 |
3 | Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 61 до 80 см | шт. | 10 | 1 |
4 | Омолаживающая обрезка деревьев диаметром более 81 см | шт. | 10 | 1 |
Таблица № 5. Обрезка декоративных кустарников | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Сквер у клуба по ул. Яблочкова в пос. ГРЭС | шт. | 189 | 3 |
2 | Сквер «Центральный» в пос. ГРЭС | шт. | 168 | 3 |
3 | Сквер у клуба г. Инкермана | шт. | 264 | 3 |
4 | Парк "Центральный" | шт. | 198 | 3 |
5 | Сквер "Церковный" | шт. | 186 | 3 |
6 | Ул. Менжинского, 27 (в районе Дома быта) | шт. | 28 | 3 |
7 | Сквер у прибрежной зоны (между Симферопольским шоссе и ж/д дорогой) | шт. | 111 | 3 |
Таблица № 6. Стрижка декоративных кустарников | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Сквер "Церковный" | кв.м. | 230 | 3 |
Таблица № 7. Выкашивание газонов парков и скверов | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Сквер у клуба г. Инкермана | кв.м. | 4 966 | 8 |
2 | Парк «Центральный» | кв.м. | 6 867 | 8 |
3 | Сквер «Церковный» | кв.м. | 3 150 | 8 |
4 | Сквер 60-ти летия Победы | кв.м. | 1 250 | 8 |
5 | Сквер у прибрежной зоны (между Симферопольским шоссе и ж/д дорогой) | кв.м. | 20 680 | 8 |
6 | Сквер по ул. Менжинского, 29 а (Дом быта) | кв.м. | 916 | 8 |
7 | Прибрежная зона между морем и ж/д дорогой | кв.м. | 10 222 | 8 |
8 | Склон парка «Церковный» | кв.м. | 1 867 | 8 |
9 | Ул. Менжинского, 27 (в районе Дома быта) | кв.м. | 2 250 | 8 |
10 | Ул. Менжинского, 33 (у кондитерской "Фантазия") | кв.м. | 1 000 | 8 |
11 | Сквер у клуба в пос. Октябрьский | кв.м. | 784 | 8 |
12 | Сквер по ул. Яблочкова, 9 в пос. ГРЭС (у АТС) | кв.м. | 748 | 8 |
13 | Сквер по ул. Яблочкова, 7 (за спортивной площадкой) | кв.м. | 1 584 | 8 |
14 | Сквер Ветеранов вдоль Симферопольского шоссе от ул. Менжинского до ул. Раенко | кв.м. | 3 500 | 8 |
15 | Сквер 60-летия Октябрьской революции | кв.м. | 2 014 | 8 |
16 | Сквер у клуба по ул. Яблочкова в пос. ГРЭС | кв.м. | 2 551 | 8 |
17 | Сквер «Центральный» в пос. ГРЭС | кв.м. | 2 568 | 8 |
18 | Сквер у клуба по ул. Яблочкова, 14 | кв.м. | 590 | 8 |
Таблица № 8. Выкашивание газонов улиц | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остановка «Малый Инкерман» | кв.м. | 100 | 8 |
2 | Ул. Четвертакова | кв.м. | 1 164 | 8 |
3 | Ул.Шевкопляса, от трассы до коттеджа | кв.м. | 798 | 8 |
4 | Ул. Шевкопляса,37 | кв.м. | 999 | 8 |
5 | Ул. Менжинского (тротуары от теплопункта) | кв.м. | 1 278 | 8 |
6 | Лестница от рынка до ул. Менжинского, 15 | кв.м. | 750 | 8 |
7 | Ул.Погорелова -ул Шевкопляса, 37 | кв.м. | 582 | 8 |
8 | Угловой участок с теплотрассой по ул. Шевкопляса | кв.м. | 693 | 8 |
9 | Ул. Малиновского | кв.м. | 400 | 8 |
10 | Дорожка к ж/д платформе, склон - пос. Горный | кв.м. | 500 | 8 |
11 | Ул. Менжинского, 16 а (пустырь напротив) | кв.м. | 600 | 8 |
12 | Ул. Раенко | кв.м. | 500 | 8 |
13 | Ул. Умрихина | кв.м. | 1000 | 8 |
14 | Ул. Толбухина | кв.м. | 450 | 8 |
15 | От поворота на пос. Горный до ул. Раенко (вдоль Симферопольского шоссе) | кв.м. | 6000 | 8 |
16 | Ул. Менжинского (пустырь напротив домов № 8-а, 9) | кв.м. | 6600 | 8 |
Таблица № 9. Удаление поросли самосевных деревьев и кустарников | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Удаление поросли самосевных деревьев и кустарников | шт. | 1500 | 1 |
Таблица № 10. Удаление поросли самосевных вьющихся растений | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Удаление поросли самосевных вьющихся растений | кв.м. | 1500 | 2 |
Таблица № 11. Обрезка отцветших кустов роз (декоративных кустарников) | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Сквер "Центральный" в пос. ГРЭС | шт. | 294 | 3 |
2 | Сквер у клуба г. Инкермана | шт. | 150 | 3 |
3 | Сквер «Церковный» | шт. | 370 | 3 |
4 | Ул. Шевкопляса, 37 | шт. | 320 | 3 |
Таблица № 12. Обрезка роз (декоративных кустарников) | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Сквер "Центральный" в пос. ГРЭС | шт. | 294 | 3 |
2 | Сквер у клуба г. Инкермана | шт. | 150 | 3 |
3 | Сквер «Церковный» | шт. | 370 | 3 |
4 | Ул. Шевкопляса, 37 | шт. | 320 | 3 |
Таблица № 13. Полив зеленых насаждений из поливомоечных машин | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Полив зеленых насаждений из поливомоечных машин | куб.м. | 247 | 7 |
Таблица № 14. Штыковка грунта | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Объем | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Штыковка грунта | кв.м. | 386,2 | 4 |
Таблица № 15. Обработка деревьев от вредителей | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обработка деревьев от вредителей | шт. | 1000 | 2 |
Таблица № 16. Обработка кустов от вредителей | ||||
№ п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обработка кустов от вредителей | шт. | 50 | 2 |
Таблица № 17. Создание цветников-летников | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Парк «Центральный» | кв.м. | 51 | 1 |
2 | Сквер у клуба г. Инкермана | кв.м. | 61 | 1 |
3 | Вазоны (парк «Центральный», сквер у клуба г. Инкермана, ул. Шевкопляса, 37) | кв.м. | 13,44 | 1 |
Таблица № 18. Создание цветников-осенников | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кратность/раз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Парк «Центральный» | кв.м. | 51 | 1 |
2 | Сквер у клуба г. Инкермана | кв.м. | 61 | 1 |
3 | Вазоны (парк «Центральный», сквер у клуба г. Инкермана, ул. Шевкопляса, 37) | кв.м. | 13,44 | 1 |
Реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированного складирования отходов (свалок)
- Информация о материале
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя муниципальный округ г. Инкерман отдельного государственного полномочия по реализации мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированного складирования отходов (свалок). На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя муниципальный округ г. Инкерман в размере 1013 тыс. руб. Целевым показателем определено удаление с территории г. Инкерман 2500 м3. отходов. В муниципальном образовании создана комиссия по обращению с отходами, в том числе с мест несанкционированных свалок, которая работает в тесном взаимодействии с ГУП «Благоустройство». При обнаружении свалки комиссия производит замер объема отходов, о чем составляется акт и направляется заявка ГУП «Благоустройство» на вывоз отходов с данной свалки. Далее оператор в установленные сроки вывозит отходы на полигон, где отходы утилизируются. Уборка несанкционированных свалок осуществляется в тесном взаимодействии жителей города и органов местного самоуправления города Севастополя, по устным и письменным жалобам о выявленных местах несанкционированных и бесхозных свалок. Каждый гражданин в случае обнаружения несанкционированной свалки имеет право обратиться в адрес местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя с требованием о ее ликвидации.Адрес размещения | Выявлено (куб. м.) | Вывезено (куб. м.) | Дата вывоза |
Пустыри в районе старого Симферопольского шоссе (16 объектов) | 234 | 0 | Апрель-май 2018 |
Пустыри в Гайтанской балки (11 объектов) | 355 | 0 | Апрель-май 2018 |
ИТОГО | 589 |
Реализация мероприятий по санитарной очистке территорий муниципальных образований
- Информация о материале
Таблица № 1. Подметание тротуаров | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объём (площадь) | Кратность/раз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Дорожка вдоль берега от Катерной переправы до шоссе Симферопольского | кв.м. | 160 | 240 | |||
2 | Дорожка от ул. Яблочкова к ТЭЦ | кв.м. | 272 | 240 | |||
3 | Тротуар по ул. Менжинского (от ул. Менжинского,9 до шоссе Симферопольское) | кв.м. | 1890 | 240 | |||
4 | Дорожка от пл. 60-летия Октября вдоль Симферопольского шоссе до остановки «Втормет» | кв.м. | 1440 | 240 | |||
5 | Тротуар вдоль Симферопольского шоссе от ул. Менжинского до ул. Раенко | кв.м. | 211 | 240 | |||
6 | Тротуар от ул. Толбухина к ж/д платформе | кв.м. | 50 | 240 | |||
7 | Тротуар по ул. Менжинского (от дома № 16 а до Симферопольского шоссе) | кв.м. | 1200 | 240 | |||
8 | Тротуар по ул. Раенко | кв.м. | 1590 | 240 | |||
9 | Тротуар по ул. Умрихина | кв.м. | 900 | 240 | |||
10 | Тротуар по ул. Линейной (от моста р. Черная) до ул. Ангарская (ост. Малый Инкерман) | кв.м. | 500 | 240 | |||
11 | Тротуар по ул. Чернореченской | кв.м. | 4000 | 240 | |||
12 | Тротуар по ул. Яблочкова | кв.м. | 1000 | 240 | |||
13 | Тротуар по ул. Толбухина | кв.м. | 1068 | 240 | |||
14 | Тротуар по ул. Четвертакова | кв.м. | 800 | 240 | |||
15 | Тротуар по ул. Шевкопляса | кв.м. | 1300 | 240 | |||
16 | Тротуар по ул. Шевкопляса, 37 (вокруг исполкома) | кв.м. | 740 | 240 | |||
17 | Тротуар по ул. Погорелова | кв.м. | 800 | 240 | |||
18 | Тротуар по ул. Малиновского | кв.м. | 600 | 240 | |||
19 | Тротуар по ул. Мудрика | кв.м. | 150 | 240 | |||
Таблица № 2. Убор мусора с тротуаров улиц | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объём (площадь) | Кратность/раз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Дорожка вдоль берега от Катерной переправы до шоссе Симферопольского | кв.м. | 160 | 240 | |||
2 | Дорожка от ул. Яблочкова к ТЭЦ | кв.м. | 272 | 240 | |||
3 | Тротуар по ул. Менжинского (от ул. Менжинского,9 до шоссе Симферопольское) | кв.м. | 1890 | 240 | |||
4 | Дорожка от пл. 60-летия Октября вдоль Симферопольского шоссе до остановки «Втормет» | кв.м. | 1440 | 240 | |||
5 | Тротуар вдоль Симферопольского шоссе от ул. Менжинского до ул. Раенко | кв.м. | 211 | 240 | |||
6 | Тротуар от ул. Толбухина к ж/д платформе | кв.м. | 50 | 240 | |||
7 | Тротуар по ул. Менжинского (от дома № 16 а до Симферопольского шоссе) | кв.м. | 1200 | 240 | |||
8 | Тротуар по ул. Раенко | кв.м. | 1590 | 240 | |||
9 | Тротуар по ул. Умрихина | кв.м. | 900 | 240 | |||
10 | Тротуар по ул. Линейной (от моста р. Черная) до ул. Ангарская (ост. Малый Инкерман) | кв.м. | 500 | 240 | |||
11 | Тротуар по ул. Чернореченской | кв.м. | 4000 | 240 | |||
12 | Тротуар по ул. Яблочкова | кв.м. | 1000 | 240 | |||
13 | Тротуар по ул. Толбухина | кв.м. | 1068 | 240 | |||
14 | Тротуар по ул. Четвертакова | кв.м. | 800 | 240 | |||
15 | Тротуар по ул. Шевкопляса | кв.м. | 1300 | 240 | |||
16 | Тротуар по ул. Шевкопляса, 37 (вокруг исполкома) | кв.м. | 740 | 240 | |||
17 | Тротуар по ул. Погорелова | кв.м. | 800 | 240 | |||
18 | Тротуар по ул. Малиновского | кв.м. | 600 | 240 | |||
19 | Тротуар по ул. Мудрика | кв.м. | 150 | 240 | |||
Таблица № 3. Уборка мусора с зеленой зоны улиц | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объём (площадь) | Кратность/раз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Остановка «Малый Инкерман» | кв.м. | 100 | 240 | |||
2 | Ул. Четвертакова | кв.м. | 1164 | 240 | |||
3 | Ул.Шевкопляса, от трассы до коттеджа | кв.м. | 798 | 240 | |||
4 | Ул. Шевкопляса,37 | кв.м. | 999 | 240 | |||
5 | Ул. Менжинского (тротуары от теплопункта) | кв.м. | 1278 | 240 | |||
6 | Лестница от рынка до ул. Менжинского, 15 | кв.м. | 750 | 240 | |||
